Le Parcours
Jour 1, Samedi 15 Août : Dijon – Gray – Vesoul

| Altitude minimum | 187m | Altitude maximum | 226m |
| Dénivelé positif | 967m | Dénivelé négatif | 994m |
| Distance 129.6 km | |||
SAMEDI 15 AOUT : DIJON - GRAY- VESOUL | ||
Localités | KM | KM |
DIJON – QUETIGNY – D 108- CHEVIGNY Saint Sauveur – D107 | 7,5 | 7,5 |
BRESSEY sur Tille – REMILLY sur Tille 6 VAUX sur Crone –TELLECEY | 14 | 21,5 |
Saint SAUVEUR – TALMAY – D976 – D 476 – CECEY – GRAY - | 24,5 | 58 |
D474 – ANCEY – D 13 – ancienne abbaye de Corneux – D 39 – St BROING | 9 | 67 |
SAUVIGEY les Gray – ANGIREY – VELLEMOZ - | 6 | 73 |
La Chapelle St Quillain – St GAND – D 173 – VELLEZON QUEUTREY | 15 | 88 |
QUEUTREY Chapelle Ste Reine – voie verte jusqu’au canal souterrain – D8 | 23 | 111 |
OVANCHES - TRAVES – D60 – AROZ – BOURSIERE – D 13 | 9,9 | 120 ,9 |
VAIVRE et MONTOILLE – prendre la direction du lac LUDOLAC | 9 | 129,9 |

Jour 2, Dimanche 16 Août : Vesoul - Luxeuil les Bains – Epinal.

| Altitude minimum | 224m | Altitude maximum | 584m |
| Dénivelé positif | 1415m | Dénivelé négatif | 1321m |
| Distance 88.2 km | |||
DIMANCHE 16 AOUT : VESOUL - LUXEUIL les BAINS - EPINAL | ||
Localités | KM | KM |
VESOUL – D 10 E – EPENOUX – AUXON – D 10 – FLAGY – D100 | 8,5 | 8,5 |
VELLEFRIE – la VILLENEUVE BELLENOYE et la MAIZE | 5,5 | 14 |
MAILLERONCOURT CHARRETTE – D 140 – VILLERS les LUXEUIL - | 8 | 22 |
Ste MARIE en Chaux – BREUCHES – D6 – LUXEUIL les BAINS Image | 9 | 31 |
D 165 E – FOUGEROLLES – D 149 – la VAIVRE – Grand Poirmont – RUAUX | 24,2 | 55,2 |
BELLEFONTAINE – HAUSSONVILLE – la RACINE – HADOL – EPINAL | 33 | 82,2 |
Jour 3, Lundi 17 Août : Epinal – Sion – Nancy

| Altitude minimum | 196m | Altitude maximum | 529m |
| Dénivelé positif | 1420m | Dénivelé négatif | 1534m |
| Distance 104,1 km | |||
LUNDI 17 AOUT : EPINAL - SION - NANCY | ||
Localités | KM | KM |
EPINAL – CHAVELOT – GIRMONT – D10 – VAXONCOURT | 14,9 | 14,9 |
CHATEL sur Moselle – VINCEY – D157 – CHARMES – GRIPPORT | 21 | 40,9 |
D 904 – XIROCOURT – D 64 – Saint FIRMIN – D64 – D50 E – SION | 16 | 50,9 |
D 53 – VAUDEMONT – THOREY LYAUTEY – D 58 – ETREVAL – D53 | 10,2 | 67,1 |
VRONCOURT – D5 – VEZELISE – D50 – HOUDREVILLE | 8,4 | 75,5,2 |
HOUDELMONT – AUTREY – PULLIGNY – D115 b – FROLOIS | 8,2 | 83,7 |
MEREVILLE – RICHARDMENIL – voies cyclables le long du canal de jonction | 15 | 98,7 |
| LANEUVILLE – pistes cyclables NANCY porte STANISLAS | 5,4 | 104,1 |
Jour 4, Mardi 18 Août: Nancy – Pont a Mousson – Metz

| Altitude minimum | 164m | Altitude maximum | 340m |
| Dénivelé positif | 954m | Dénivelé négatif | 985m |
| Distance 80,44 km | |||
MARDI 18 AOUT : NANCY-PONT A MOUSSON- METZ | ||
Localités | KM | KM |
ESSEY les NANCY – piste cyclable bord de Meurthe puis Moselle | 15,8 | 15,8 |
CUSTINES – D40 – MILLERY – LOISY – ATTON- D 120 | 15,3 | 31,1 |
PONT A MOUSSON (mairie) - N57 – CHAMPEY sur Moselle | 12,6 | 43,7 |
CORNY – D6 – NOVEANT – ARS sur Moselle – GRAVELOTTE – N 3 | 20,9 | 64,6 |
ROZERIEULLES – SCY CHAZELLES – LONGEVILLE – METZ. | 15,8 | 80,4 |
Jour 5, Mercredi 19 août : Repos
Journée repos
Jour 6, Jeudi 20 Août : Metz – Manom – Remerschen Schengen

| Distance 97 km | |||
JEUDI 20 AOUT : METZ - MANOM - REMERSCHEN | ||
Localités | KM | KM |
MOULIN les METZ - METZ – ST JULIEN les METZ – D1 – MALROY | 14,2 | 14,2 |
En face OLGY prendre BUY – D 2 - ANTILLY- BETTELAINVILLE | 11,5 | 25,7 |
LUTTANGE – VOLSTROFF – STUCKANGE – D 61 –D118 a | 16,2 | 41,9 |
KUNTZIG – YUTZ – THIONVILLE – MANOM piste cyclable | 14,8 | 56,7 |
CATTENOM – MALLING – CONTZ les BAINS – SIERCK les BAINS | 15,4 | 72,1 |
| RUSTROFF – APACH – D64 - MANDEREN – château de MALBROUCK | 9 | 91,1 |
| MERSCHWEILLER – EFT – BORG - PILLIGERHOF | 9,3 | 90,4 |
| SEHNDORF – PERL – SHENGEN – REMERSCHEN | 6,6 | 97 |
Jour 7, Vendredi 21 août : Schengen - Luxembourg

| Distance 52,9 km | |||
VENDREDI 21 AOUT : REMERSCHEN SCHENGEN - LUXEMBOURG | ||
Localités | KM | KM |
REMERSCHEN SCHENGEN - voie cyclable REMICH - N16 | 8,2 | 8,2 |
SCHEIERBIERG - ELLANGE - FILDORF - DALHEIM - HESPERANGE | 18 | 26,2 |
CONTERN - SYREN - HASSEL - ALZINGEN - HESPERANGE | 13,9 | 40,1 |
Voies cyclable de Alzette - LUXEMBOURG - centre Européen | 12,8 | 52,9 |
Télécharger le Dossier